關(guān)注微信公眾號我公司受委托,定于2017年2月28日10時在徐州市中山南路55號7樓本公司大廳公開拍賣:原徐州市針織總廠紡織設(shè)備一批,包括:各型大圓機、毛圈機、提花機等共約62臺。
展示時間、地點:2月23、24日在徐州東甸子倉庫集中展示
有意向者請攜帶有效證件,并繳納10萬元保證金辦理報名登記手續(xù)。報名時間截止至2017年2月27日16時。
網(wǎng) 址:www.orebelle.com
聯(lián)系方式:0516-83705968
徐州針織總廠拍賣紡織設(shè)備明細表
| 序號 | 設(shè)備編號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 核實日期 | 設(shè)備位置 |
| 1 | 200002 | 大圓機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 2 | 200003 | 大圓機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 3 | 200008 | 單面毛圈機(2臺) | SDP | 英國肯伯公司 | 2 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 4 | 200009 | 襯經(jīng)機(毛圈機) | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1983 | 東甸子倉庫 |
| 5 | 200011 | 大圓機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1982 | 東甸子倉庫 |
| 6 | 200012 | 大圓機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 7 | 200013 | 大圓機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 8 | 200014 | 大圓機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 9 | 200015 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1982 | 東甸子倉庫 |
| 10 | 200016 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1983 | 東甸子倉庫 |
| 11 | 200017 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1983 | 東甸子倉庫 |
| 12 | 200022 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 13 | 200023 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 14 | 200024 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | ,東甸子倉庫 |
| 15 | 200025 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 16 | 200026 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 17 | 200027 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 18 | 200028 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 19 | 200029 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 20 | 200030 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 21 | 200031 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 22 | 200032 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 23 | 200044 | 四色調(diào)線毛圈機 | SDP-ES | 英國肯伯公司 | 1 | 1989 | 東甸子倉庫 |
| 24 | 200045 | 四色調(diào)線毛圈機 | SDP-ES | 英國肯伯公司 | 1 | 1989 | 東甸子倉庫 |
| 25 | 200046 | 四色調(diào)線毛圈機 | SDP-ES | 英國肯伯公司 | 1 | 1989 | 東甸子倉庫 |
| 26 | 200047 | 四色調(diào)線毛圈機 | Q3 PLUSH E/S | 英國肯伯公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 27 | 200050 | 電腦提花大圓機 | MCPE2.4 | 德國邁耶公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 28 | 200051 | 電腦提花大圓機 | MCPE2.4 | 德國邁耶公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 29 | 200052 | 電腦提花大圓機 | MCPE2.4 | 德國邁耶公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 30 | 200053 | 電腦提花大圓機 | MCPE2.4 | 德國邁耶公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 31 | 200054 | 電腦提花大圓機 | MCPE2.4 | 德國邁耶公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 32 | 200055 | 電腦提花大圓機 | MCPE2.4 | 德國邁耶公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 33 | 200056 | 兩軌道大圓機 | FXC-3S | 日本福原 | 1 | 1998 | 東甸子倉庫 |
| 34 | 200057 | 兩軌道大圓機 | FXC-3S | 日本福原 | 1 | 1998 | 東甸子倉庫 |
| 35 | 200058 | 毛圈機(6臺) | SDP | 英國肯伯公司 | 6 | 1982 | 東甸子倉庫 |
| 36 | 200059 | 四色調(diào)線毛圈機 | Q2 PLUSH E/S | 英國肯伯公司 | 1 | 1995 | 東甸子倉庫 |
| 37 | 200060 | 四色調(diào)線毛圈機 | Q2 PLUSH E/S | 英國肯伯公司 | 1 | 1995 | 東甸子倉庫 |
| 38 | 200061 | 四色調(diào)線毛圈機 | Q2 PLUSH E/S | 英國肯伯公司 | 1 | 1995 | 東甸子倉庫 |
| 39 | 200062 | 四色調(diào)線毛圈機 | Q3 PLUSH E/S | 英國肯伯公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 40 | 200063 | 四色調(diào)線毛圈機 | Q3 PLUSH E/S | 英國肯伯公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 41 | 200064 | 四色調(diào)線毛圈機 | Q3 PLUSH E/S | 英國肯伯公司 | 1 | 1997 | 東甸子倉庫 |
| 42 | 200065 | 電腦提花機 | MCPE2.0 | 德國邁耶公司 | 1 | 1995 | 東甸子倉庫 |
| 43 | 200066 | 電腦提花機 | MCPE2.0 | 德國邁耶公司 | 1 | 1995 | 東甸子倉庫 |
| 44 | 200067 | 電腦提花機 | MCPE2.0 | 德國邁耶公司 | 1 | 1995 | 東甸子倉庫 |
| 45 | 200068 | 電腦提花機 | MCPE2.0 | 德國邁耶公司 | 1 | 1995 | 東甸子倉庫 |
| 46 | 200069 | 大圓機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 47 | 200237 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 48 | 200238 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 49 | 200240 | 毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 50 | 200241 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 51 | 200242 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 52 | 200243 | 毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 53 | 200265 | 大圓機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 54 | 200266 | 大圓機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 55 | 1011025 | 單面毛圈機 | SDP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 56 | 1011026 | 單面毛圈機 | QP | 英國肯伯公司 | 1 | 1987 | 東甸子倉庫 |
| 本頁小計 | 62 | ||||||
| 圓機配件:氨綸架、刻度盤、電動輸紗輪、提花機、各種齒輪、毛圈機用齒輪、調(diào)線機械爪等配件一批 | |||||||
徐州市中橋拍賣有限公司
2017年2月10日
關(guān)注微信公眾號
網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺